Наименование параметра | Обозначение модели | ||||||
ЖМ-3.1200 | ЖМ-5.1200 | ЖМ-6.1200 | ЖМ-8.1200 | ЖМ-3.2000 | ЖМ-5.2000 | ЖМ-6.2000 | |
Диаметр чанов, мм | 1200 | 2000 | |||||
Производительность, кг/час | 250-300 | 700-750 | 900 | 1200 | 1000 | 1600 | 2000 |
Число чанов, шт | 3 | 5 | 6 | 8 | 3 | 5 | 6 |
Внутренний диаметр чана, мм | 1120 | 1920 | |||||
Внутренняя высота чана, мм | 380 | ||||||
Площадь поверхности нагрева, м2 | 4,6 | 7,6 | 9,1 | 12,6 | 11,3 | 18,9 | 22,6 |
Обороты вала мешалки, об/мин | 28 | 35,5 | 35,5 | 45 | 22 | 25 | 22 |
Мощность привода вала мешалки, кВт | 4 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 11 | 18,5 | 22 |
Габаритные размеры: В х Ш х Г, м | 1,3х1,6х1,4 | 3,5х1,6х1,4 | 4х1,6х1,4 | 4,6х1,6х1,4 | 2,9х2,3х2,3 | 4,1х2,3х2,3 | 4,6х2,3х2,3 |
Масса, кг | 800 | 1200 | 1400 | 1900 | 2750 | 4120 | 5120 |
Контакты и реквизиты для заказа:
Российская Федерация 308000, г. Белгород, ул.Студенческая, 17Г
тел/факс : (4722) 58-97-09 ; 7(909) 202-85-44
web: https://eurasiatekhinvest.ru e-mail : oskol_energomash@mail.ru