Наименование параметра | Особенности конструкции | |||||||
Горизонтальный разъем | Вертикальный разъем («книжка») | |||||||
Обозначение модели | ||||||||
ФПМ-10 | ФПМ-10С | ФПМ-12 | ФПМ-11 | ФПМ-11С | ФПМ-14 | ФПМ-20 | ФПМ-30 | |
Производительность по перерабатываемому сырью, т/час | 1 – 1,2 | 1 – 1,2 | 0,8 – 1 | 1 – 1,2 | 1 – 1,2 | 0,8 – 1 | 1,8 – 2 | 2,8 – 3 |
Остаточная масличность жмыха, % | 12 – 17 | 7 – 8 | 8 – 11 | 12 – 17 | 7 – 8 | 8 – 11 | 12 – 17 | 12 – 17 |
Осыпь с пресса, %, не более | 4 – 6 | |||||||
Номинальное напряжение питающей сети переменного тока, В | 380 | |||||||
Установленная мощность, кВт | 18,5 | 22 | 22 | 18,5 | 22 | 22 | 30 | 37 |
Габаритные размеры (без питателя), мм | 3300×1120×1200 | 3300×1120 ×1200 | 3500×1200 ×1200 | 3500×1200 ×1200 | 3500×1200 ×1200 | 3500×1200 ×1200 | 4300×1550 ×1120 | 4300×1550 ×1120 |
Масса, кг, не более | 2400 | 2450 | 2500 | 2800 | 2850 | 2900 | 3800 | 4300 |
Контакты и реквизиты для заказа:
Российская Федерация 308000, г. Белгород, ул.Студенческая, 17Г
тел/факс : (4722) 58-97-09 ; 7(909) 202-85-44
web: https://eurasiatekhinvest.ru e-mail : oskol_energomash@mail.ru