Гущеловушка
Гущеловушка
Гущеловушка серии ГЛ предназначена для грубой очистки растительного масла от осыпи перед его фильтрацией.
При прохождении масла с осыпью через гущеловушку снимается 70 – 80 % осыпи, что соответственно в 3 – 4 раза увеличивает время работы фильтра между чистками фильтрующих элементов.
Гущеловушки выполняются одно и двухсекционными.
Проектирование и изготовление гущеловушек осуществляется индивидуально, с учетом требуемой заказчику производительности, характеристик очищаемого масла и особенностей компоновки технологического оборудования в условиях данного конкретного производства.
Наименование параметра | Обозначение модели | |||
ГЛ-12 | ГЛ-25 | ГЛ-50М | ГЛ-100 | |
Производительность *, т/сут, не более | 12 | 50 | 72 | 100 |
Количество механических взвесей в поступающем масле не более, % | 10 | |||
Количество механических взвесей в очищенном масле не более, % | 0,5 | |||
Скорость скребков, мм/сек | 20,5 | 20,5 | 21,5 | 20,5 |
Рабочий объем первой секции, м3 | 0,4 | 1 | 2 | 3,3 |
Рабочий объем второй секции, м3 | – | 0,8 | 2 | 2,85 |
Площадь поверхности отстаивания первой секции, м2 | 0,9 | 1,4 | 2,8 | 3 |
Площадь поверхности отстаивания второй секции, м2 | – | 1,2 | 2,8 | 2,65 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,18 | 0,25 | 0,75 | 0,25 |
Номинальное напряжение, В | 380 | |||
Габаритные размеры, мм | 2380x980 x1200 | 3300×1750 ×1400 | 3600х2450 х1240 | 4800×2100 ×2500 |
Масса, кг | 356 | 910 | 1300 | 1300 |

Контакты и реквизиты для заказа:
Российская Федерация 308000, г. Белгород, ул.Студенческая, 17Г
тел/факс : (4722) 58-97-09 ; 7(909) 202-85-44
web: https://eurasiatekhinvest.ru e-mail : oskol_energomash@mail.ru