Наименование параметра | Обозначение модели | ||
ИН-20 | ИН-40 | ИН-80 | |
Производительность (семенам), т/сут, не более | 30 | 100 | 200 |
Температура жмыха начальная, °С, не более | 20 | ||
Влажность жмыха начальная, %, не более | 7 – 8 | ||
Температура жмыха на выходе, °С, не более | 80 – 85 | ||
Влажность жмыха на выходе, %, не более | 8 – 9 | ||
Давление пара в форсунках, МПа, не более | 0,3 | ||
Температура подаваемого пара в форсунки, °С, не более | 180 – 200 | ||
Давление пара в рубашке обогрева, МПа, не более | 0,2 | ||
Температура подаваемого пара в рубашку обогрева, °С, не более | 110 – 125 | ||
Количество форсунок | 12 | 12 | 16 |
Установленная мощность привода, кВт | 0,75 | 1,5 | 5,5 |
Частота вращения шнеков, об/мин | 35,5 | 45 | 45 |
Габаритные размеры: Д х Ш х В, мм | 6400х600х400 | 6400х880х550 | 9050х1010х660 |
Масса, кг | 720 | 1150 | 2350 |
Контакты и реквизиты для заказа:
Российская Федерация 308000, г. Белгород, ул.Студенческая, 17Г
тел/факс : (4722) 58-97-09 ; 7(909) 202-85-44
web: https://eurasiatekhinvest.ru e-mail : oskol_energomash@mail.ru